Descrição
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Tabela Nutricional
Informações Nutricionais | ||
Porção de 60 g (1 unidade em média) | % VD(*) | |
Valor energético | 102 kcal = 426kJ | 5% |
Carboidratos | 18g | 6% |
Proteínas | 1,3g | 3% |
Gorduras totais | 3,0 g | 5% |
Gorduras saturadas | 1,7g | 9% |
Gordura trans | 0g | 0% |
Fibra Alimentar | 0,2g | 1% |
Sódio | 72mg | 4% |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores despendendo de suas necessidades energéticas. |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Avaliações
Não há avaliações ainda.