Descrição
Tabela nutricional
Informações Nutricionais | ||
Porção de 60 g (1 unidade em média) | % VD(*) | |
Valor energético | 76 kcal | 4 |
Carboidratos | 16g | 5,5 |
Proteínas | 0g | 0 |
Gorduras totais | 1g | 2 |
Gorduras saturadas | 0,2g | 1 |
Gordura trans | 0g | 0 |
Fibra Alimentar | 1,5g | 5 |
Sódio | 7mg | 0,3 |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores despendendo de suas necessidades energéticas. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.